NoweSpawarki.pl
Numer dokumentu: NS-2026-09-08-bb2a
Wystawiono: 8 września 2026, 10:48
Sprzedawca
Spawlab Jarosław Kołaski
ul. Akacjowa 15
63-700 Krotoszyn
NIP 621-172-10-99
REGON 302440337
tel. +48 669 162 833
kontakt@spawlab.pl
| Numer katalogowy sklepu | MIG-79542736 |
|---|---|
| Kod producenta (MPN) | 79542736 |
| Marka | Migatronic |
| Ilość | 1 szt. |
| Dostępność i termin | Realizacja od 2 do 4 tygodni od potwierdzenia zamówienia |
| Transport | Wysyłka paletowa, 300 zł netto za maszynę, od szóstej maszyny do wyceny |
| Cena netto | 27 576,00 zł |
| VAT 23% | 6 342,48 zł |
| Cena brutto | 33 918,48 zł |
Zakres zestawu według opisu na karcie produktu.
| Prąd maksymalny | 550 A |
|---|---|
| Cykl pracy | 430 A przy 100% (40C) / 510 A przy 60% (40C) / 550 A przy 50% (40C) |
| Zasilanie | 3 x 400 V |
| Chłodzenie | cieczą (moduł chłodzenia MCU 1300) |
| Waga | 53 kg (źródło bez modułu chłodzenia) |
Karta produktu nowespawarki.pl/produkt/migatronic-sigma-core-550-c-v-graphic/
Dokument producenta Karta katalogowa producenta (PDF, angielski)
Ilość: 1 sztuka na każdą pozycję. Kwoty dotyczą samych urządzeń, bez transportu i bez usług dodatkowych.
| Pozycji w dokumencie | 1 |
|---|---|
| Razem netto | 27 576,00 zł |
| VAT 23% | 6 342,48 zł |
| Razem brutto | 33 918,48 zł |
Transport liczymy osobno, według klasy wysyłkowej podanej przy każdej pozycji. Przy zamówieniu na kilka maszyn koszt i sposób dostawy potwierdzamy w podsumowaniu zamówienia. Rabaty ilościowe do 35% zaczynają się od piętnastu sztuk, siatka jest na stronie /rabaty/.