NoweSpawarki.pl
Numer dokumentu: NS-2026-09-08-8c02
Wystawiono: 8 września 2026, 12:11
Sprzedawca
Spawlab Jarosław Kołaski
ul. Akacjowa 15
63-700 Krotoszyn
NIP 621-172-10-99
REGON 302440337
tel. +48 669 162 833
kontakt@spawlab.pl
| Numer katalogowy sklepu | MIG-79542113 |
|---|---|
| Kod producenta (MPN) | 79542113 |
| Marka | Migatronic |
| Ilość | 1 szt. |
| Dostępność i termin | Realizacja od 2 do 4 tygodni od potwierdzenia zamówienia |
| Transport | Wysyłka paletowa, 300 zł netto za maszynę, od szóstej maszyny do wyceny |
| Cena netto | 38 610,00 zł |
| VAT 23% | 8 880,30 zł |
| Cena brutto | 47 490,30 zł |
Zakres zestawu według opisu na karcie produktu.
| Prąd maksymalny | 400 A |
|---|---|
| Cykl pracy | 300 A przy 100% (40C) / 400 A przy 50% (40C) |
| Zasilanie | 3 x 400 V |
| Chłodzenie | powietrzem lub cieczą (do wyboru, wersja C i S) |
| Waga | 35 kg (powietrze) / 36 kg (ciecz) |
Karta produktu nowespawarki.pl/produkt/migatronic-sigma-select-400-s-l-graphic-pulse/
Dokument producenta Karta katalogowa producenta (PDF, angielski)
Ilość: 1 sztuka na każdą pozycję. Kwoty dotyczą samych urządzeń, bez transportu i bez usług dodatkowych.
| Pozycji w dokumencie | 1 |
|---|---|
| Razem netto | 38 610,00 zł |
| VAT 23% | 8 880,30 zł |
| Razem brutto | 47 490,30 zł |
Transport liczymy osobno, według klasy wysyłkowej podanej przy każdej pozycji. Przy zamówieniu na kilka maszyn koszt i sposób dostawy potwierdzamy w podsumowaniu zamówienia. Rabaty ilościowe do 35% zaczynają się od piętnastu sztuk, siatka jest na stronie /rabaty/.